陳聖平於6/11宣佈回台參與選秀,算是為今年選秀投下一個變數。許多人都在爭論陳聖平回到中職的成績究竟會落在哪裡?
我們就簡單由幾個面向討論一下:
以旅外球員為比較對象
目前最多人討論與陳聖平比較的有郭嚴文。身為獅迷同時也想到獅隊旅外的兩位,所以在這裡一併討論
我們以相同年齡的時侯的打擊三圍來比較:
20歲
層級 | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | |
陳聖平 | A | 349 | 0.198 | 0.282 | 0.305 | 0.575 | 56.66539 |
郭嚴文 | R | 207 | 0.265 | 0.324 | 0.346 | 0.67 | 78.71697 |
陳鏞基 | A- | 222 | 0.3 | 0.353 | 0.42 | 0.773 | 111.2114 |
唐肇廷 | R | 139 | 0.222 | 0.281 | 0.333 | 0.614 | 78.43359 |
21歲
層級 | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | |
陳聖平 | A | 0.222 | 0.288 | 0.322 | 0.61 | 62.83641 |
郭嚴文 | A | 0.243 | 0.3 | 0.324 | 0.624 | 84.57907 |
陳鏞基 | A | 0.292 | 0.339 | 0.416 | 0.755 | 107.8337 |
唐肇廷 | A | 0.195 | 0.233 | 0.256 | 0.489 | 39.45338 |
22歲
層級 | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | |
陳聖平 | A | 227 | 0.207 | 0.297 | 0.298 | 0.575 | 64.02737 |
郭嚴文 | CPBL | 464 | 0.3 | 0.333 | 0.414 | 0.748 | 102.1193 |
陳鏞基 | A+ | 309 | 0.342 | 0.388 | 0.478 | 0.866 | 126.3161 |
唐肇廷 | R | 139 | 0.197 | 0.241 | 0.252 | 0.493 | 43.53964 |
從數據上來看,其實不難看出陳聖平大概介於郭嚴文和唐肇廷之中。
如果當年投身選秀的話?
陳聖平生日是2000/10/27,所以原本應該會是在2019年投身選秀,而當年的選秀結果如下:
2019 | 味全隊 | 兄弟隊 | 富邦隊 | 統一隊 | 桃猿隊 | 味全隊 |
第一輪 | 劉基鴻 | 岳政華 | 江國豪 | 林安可 | 蘇俊璋 | 徐若熙 |
第二輪 | 李凱威 | 魏碩成 | 朱益生 | 羅暐捷 | 李承禎 | 朱祥麟 |
第三輪 | 曾傳昇 | 曾頌恩 | 林聖榮 | 吳承諭 | 林澤彬 | 郭天信 |
其實看的出來當年高中生野手站穩一軍的目前只有劉基鴻,其它都還在一二軍來回掙扎,而前一年則已經已經有江坤宇、林靖凱站穩一軍,其它的高中野手都還沒有辦法站穩。
2018 | 富邦隊 | 統一隊 | 兄弟隊 | 桃猿隊 |
第一輪 | 戴培峰 | 古林睿煬 | 李振昌 | 翁瑋均 |
第二輪 | 王正棠 | 張偉聖 | 高宇杰 | 陳晨威 |
第三輪 | 陳品學 | 劉軒荅 | 江坤宇 | 邱 丹 |
第四輪 | 胡冠俞 | 李丞齡 | 吳俊偉 | 賴智垣 |
第五輪 | 王尉永 | 方建德 | 王奕凱 | 陳克羿 |
第六輪 | 楊 彬 | 林靖凱 | 王政順 | 江國謙 |
第七輪 | 王詩聰 | 姚雨翔 | 林丞軒 | 范柏絜 |
結論:23歲回中職其實還是有成長的空間,同時期高中野手雖然很多,但站穩中職舞台的不多,如果將他視作2019年選秀進來,就去國外打二軍的選手的話。其實一輪選擇他不算太可惜。
當然機會成本就會是放掉今年算是選秀大年的高中生池子,如:何品室融、許庭綸就是,就端看各個球團的選秀方針如何思考了。